SanDisk Sansa Clip+ |
SanDisk Sansa Fuze |
||||||||
| General | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions: | 54.86 x 34.54 x 15.2 mm | 79.0 x 48.0 x 8.0 mm | |||||||
| Weight: | 24.4 g | 59.5 g | |||||||
| Colors: | Black, Maroon, Blue | Black, Red, Silver, Blue, Pink | |||||||
| Price: | $40 / $70 / $50 / $70 | $70 / $80 / $100 | |||||||
| Storage | |||||||||
| Memory Type: | Flash | Flash | |||||||
| Capacity: | 2GB / 8GB / 4GB / 8GB | 2GB / 4GB / 8GB | |||||||
| Hard Drive Size: | N/A | N/A | |||||||
| Expansion Slot: | SD, microSD | SD, microSD | |||||||
| Screen | |||||||||
| Display Type: | OLED | LCD | |||||||
| Display Size: | 1" | 1.9" | |||||||
| Display Resolution: | N/A | 220x176 | |||||||
| Display Color: | 4k or less | 64k | |||||||
| Touch Display: | No | No | |||||||
| TV Out: | No | No | |||||||
| Supported Formats | |||||||||
| Audio: | MP3, WMA, AAC, FLAC, OGG, WAV, Audible, WMA Lossless | MP3, WMA, FLAC, OGG, WAV, Audible | |||||||
| Video: | N/A | MPEG-4 | |||||||
| Photo: | N/A | JPEG | |||||||
| Other: | N/A | N/A | |||||||
| Battery | |||||||||
| Battery Type: | Non-Removable | Non-Removable | |||||||
| Audio Life: | 15.0 hours | 24.0 hours | |||||||
| Video Life: | 0.0 hours | 5.0 hours | |||||||
| Controls | |||||||||
| Control Type: | Tactile | Tactile | |||||||
| Dedicated Volume Buttons: | No | No | |||||||
| Recording | |||||||||
| Video Recording: | No | No | |||||||
| Audio Recording Format: | WAV | WAV | |||||||
| Audio Recording Options: | Voice, FM | Voice, FM | |||||||
| Accessories | |||||||||
| Included Accessories: | Earbuds & Sync Cable | Earbuds, USB cable | |||||||
| Available Accessories: | N/A | Cases, docks, chargers | |||||||
| Music Browsing & Management | |||||||||
| File Browsing: | ID3 Tag, File Folder | ID3 Tag | |||||||
| On-the-go Playlists: | No | Yes | |||||||
| On-the-go Deleting: | No | Yes | |||||||
| Bookmarks: | No | No | |||||||
| One playlist can be edited on the go | |||||||||
| Data Transfer | |||||||||
| Transfer Protocol: | MTP/MSC OS Select | MTP/MSC User Select | |||||||
| Connection Type: | Standard USB | Proprietary Connection | |||||||
| OS Compatibility: | Windows, Mac, Linux | Windows, Mac, Linux | |||||||
| Wireless: | N/A | N/A | |||||||
| Audio | |||||||||
| Audio Enhancements: | Custom EQ, Preset EQ | Custom EQ, Preset EQ | |||||||
| Audio Features: | N/A | N/A | |||||||
| Miscellaneous | |||||||||
| Radio Band: | FM | FM | |||||||
| Additional Features: | N/A | N/A | |||||||
| Links | |||||||||
| Shop | |||||||||




